ASSURANCES 2020.xls
Do resumo do conjunto de dados
Prestation de services en assurance
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 18/Fevereiro/2021 |
| Metadados atualizados pela última vez | 18/Fevereiro/2021 |
| Criado | 18/Fevereiro/2021 |
| Formato | application/vnd.ms-excel |
| Licença | Autre (Attribution) |
| created | há mais de 5 anos |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | 24417aef-e084-43d6-a668-c1fcb4cd62b3 |
| last modified | há mais de 5 anos |
| mimetype | application/vnd.ms-excel |
| on same domain | True |
| package id | 3fcf3a99-677f-4da6-8c6d-7d9d2dba54ff |
| position | 2 |
| revision id | 85835414-b32b-4866-8f92-39caf95cb86a |
| size | 10 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
