ASSURANCES 2020.csv
Do resumo do conjunto de dados
Prestation de services en assurance
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 18/Fevereiro/2021 |
| Metadados atualizados pela última vez | 18/Fevereiro/2021 |
| Criado | 18/Fevereiro/2021 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Autre (Attribution) |
| created | há mais de 5 anos |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 8d9fbfd2-ef80-4bfa-b4e7-d50de02892e3 |
| last modified | há mais de 5 anos |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 3fcf3a99-677f-4da6-8c6d-7d9d2dba54ff |
| revision id | 117d4de7-9f04-474c-8701-ef26e7e5fef8 |
| size | 2,6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
