associations-sante-social.csv
From the dataset abstract
Noms, coordonnées et présentations des associations abbevilloises en lien avec la santé et le social.
Source: Associations "Santé-social"
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Data last updated | October 30, 2019 |
| Metadata last updated | October 30, 2019 |
| Kreirаno | October 30, 2019 |
| Formаt | text/csv |
| Licencа | Autre (Attribution) |
| created | over 6 years ago |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 493b3662-2596-4ba8-9923-57ea54de6922 |
| last modified | over 6 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | ef52ba1c-ca65-413d-98d7-4f8a20dc5b78 |
| position | 1 |
| revision id | d82b2c1e-b4b2-4b42-b6cb-3a51cf476c2d |
| size | 14,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
