Statistiques des livres empruntés depuis 2002.xls
Do resumo do conjunto de dados
Livres empruntés à la bibliothèque municipale depuis 2002
Fonte: Les emprunts de livres
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 24/Junho/2019 |
| Metadados atualizados pela última vez | 24/Junho/2019 |
| Criado | 24/Junho/2019 |
| Formato | application/vnd.ms-excel |
| Licença | Autre (Attribution) |
| created | há mais de 6 anos |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | 91e73cae-27e8-475c-bae1-b8d746fbc82a |
| last modified | há mais de 6 anos |
| mimetype | application/vnd.ms-excel |
| on same domain | True |
| package id | 1a1920a2-8422-4de8-a708-3d4b428eabe0 |
| position | 3 |
| revision id | 196cc520-d863-43a7-8241-c8927b5d3049 |
| size | 50,5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
