statistiques-des-livres-empruntes-depuis-2002.txt
Do resumo do conjunto de dados
Livres empruntés à la bibliothèque municipale depuis 2002
Fonte: Les emprunts de livres
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 31/Outubro/2019 |
| Metadados atualizados pela última vez | 31/Outubro/2019 |
| Criado | 31/Outubro/2019 |
| Formato | text/plain |
| Licença | Autre (Attribution) |
| created | há mais de 6 anos |
| format | TXT |
| has views | True |
| id | 073b7238-8b7a-4fb1-9725-de98b2ad7bc3 |
| last modified | há mais de 6 anos |
| mimetype | text/plain |
| on same domain | True |
| package id | 1a1920a2-8422-4de8-a708-3d4b428eabe0 |
| position | 2 |
| revision id | 196cc520-d863-43a7-8241-c8927b5d3049 |
| size | 616 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
