ASSURANCES 2020.ods
Do resumo do conjunto de dados
Prestation de services en assurance
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 18/Fevereiro/2021 |
| Metadados atualizados pela última vez | 18/Fevereiro/2021 |
| Criado | 18/Fevereiro/2021 |
| Formato | application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet |
| Licença | Autre (Attribution) |
| created | há mais de 5 anos |
| format | ODS |
| id | a660f973-4f9a-4559-a74d-bfd7ac9f4b03 |
| last modified | há mais de 5 anos |
| mimetype | application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet |
| on same domain | True |
| package id | 3fcf3a99-677f-4da6-8c6d-7d9d2dba54ff |
| position | 1 |
| revision id | 552d0600-463e-40d0-a4af-0c009cb53324 |
| size | 16 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
