Associations santé-social.ods
From the dataset abstract
Noms, coordonnées et présentations des associations abbevilloises en lien avec la santé et le social.
Source: Associations "Santé-social"
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 15, 2019 |
| Metadata last updated | July 15, 2019 |
| Created | July 15, 2019 |
| Format | application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet |
| License | Autre (Attribution) |
| created | over 6 years ago |
| format | ODS |
| id | c63bf321-e1f8-42bf-ba06-f02f5b61e91b |
| last modified | over 6 years ago |
| mimetype | application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet |
| on same domain | True |
| package id | ef52ba1c-ca65-413d-98d7-4f8a20dc5b78 |
| revision id | 8ab43f9c-ed15-44f1-bb61-d4ceff007471 |
| size | 22.3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
