associations-sante-social.xls
From the dataset abstract
Noms, coordonnées et présentations des associations abbevilloises en lien avec la santé et le social.
Source: Associations "Santé-social"
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 30, 2019 |
| Metadata last updated | October 30, 2019 |
| Created | October 30, 2019 |
| Format | application/vnd.ms-excel |
| License | Autre (Attribution) |
| created | over 6 years ago |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | 6f1ea9c4-31d1-4630-ab53-3fe740224560 |
| last modified | over 6 years ago |
| mimetype | application/vnd.ms-excel |
| on same domain | True |
| package id | ef52ba1c-ca65-413d-98d7-4f8a20dc5b78 |
| position | 3 |
| revision id | dec44d2d-ae0c-4cad-8d6c-4b7c7c0e49dd |
| size | 36.5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
