AMENAGEMENT RD 925.csv
데이터셋 추상화로부터
Bordurage bassins de retenue et infiltration des eaux pluviales
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 12월 19, 2019 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 12월 19, 2019 |
| 생성됨 | 12월 19, 2019 |
| 포맷 | text/csv |
| 라이센스 | 기타 (Attribution) |
| created | 6 년전 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 6525c3ed-ae18-436a-aded-610751219c61 |
| last modified | 6 년전 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 8edc3c0d-7fe9-43f3-87f0-e81ee6ca2669 |
| position | 1 |
| revision id | a0b4ad54-e96c-42fa-beae-c507fb2c2d0d |
| size | 1.4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
