bilan-voirie-2017-a-2019.ods
Dal riassunto del dataset
Travaux réalisés pour les années 2017, 2018 et 2019.
Sorgente: Travaux de voirie
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Ottobre 30, 2019 |
| Metadata last updated | Ottobre 30, 2019 |
| Creato | Ottobre 30, 2019 |
| Formato | application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet |
| Licenza | Autre (Attribution) |
| created | più di 6 anni fa |
| format | ODS |
| id | 87f2a379-b902-41d2-a375-12ce9dce7241 |
| last modified | più di 6 anni fa |
| mimetype | application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet |
| on same domain | True |
| package id | d89e2389-8370-40e7-8fd4-cb64407ac8bd |
| revision id | 80ea6f43-ebb0-4b9a-b186-300bc2fedf70 |
| size | 21,1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
