Statistiques des livres empruntés depuis 2002.xls
Del resum del conjunt de dades
Livres empruntés à la bibliothèque municipale depuis 2002
Font: Les emprunts de livres
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 24 Juny 2019 |
| Última actualització de les metadades | 24 Juny 2019 |
| Creat | 24 Juny 2019 |
| Format | application/vnd.ms-excel |
| Llicència | Autre (Attribution) |
| created | fa uns 6 anys |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | 91e73cae-27e8-475c-bae1-b8d746fbc82a |
| last modified | fa uns 6 anys |
| mimetype | application/vnd.ms-excel |
| on same domain | True |
| package id | 1a1920a2-8422-4de8-a708-3d4b428eabe0 |
| position | 3 |
| revision id | 196cc520-d863-43a7-8241-c8927b5d3049 |
| size | 50,5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
