statistiques-des-livres-empruntes-depuis-2002.txt
Del resum del conjunt de dades
Livres empruntés à la bibliothèque municipale depuis 2002
Font: Les emprunts de livres
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 31 Octubre 2019 |
| Última actualització de les metadades | 31 Octubre 2019 |
| Creat | 31 Octubre 2019 |
| Format | text/plain |
| Llicència | Autre (Attribution) |
| created | fa uns 6 anys |
| format | TXT |
| has views | True |
| id | 073b7238-8b7a-4fb1-9725-de98b2ad7bc3 |
| last modified | fa uns 6 anys |
| mimetype | text/plain |
| on same domain | True |
| package id | 1a1920a2-8422-4de8-a708-3d4b428eabe0 |
| position | 2 |
| revision id | 196cc520-d863-43a7-8241-c8927b5d3049 |
| size | 616 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
