Associations santé-social.ods
Från sammanfattningen av detta dataset
Noms, coordonnées et présentations des associations abbevilloises en lien avec la santé et le social.
Källa: Associations "Santé-social"
Inga vyer har skapats för resursen.
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data last updated | Juli 15, 2019 |
| Metadata last updated | Juli 15, 2019 |
| Skapad | Juli 15, 2019 |
| Format | application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet |
| Licens | Autre (Attribution) |
| created | mer än 6 år sedan |
| format | ODS |
| id | c63bf321-e1f8-42bf-ba06-f02f5b61e91b |
| last modified | mer än 6 år sedan |
| mimetype | application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet |
| on same domain | True |
| package id | ef52ba1c-ca65-413d-98d7-4f8a20dc5b78 |
| revision id | 8ab43f9c-ed15-44f1-bb61-d4ceff007471 |
| size | 22,3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
