ASSURANCES 2020.ods
Izvleček iz nabora podatkov
Prestation de services en assurance
Ni še narejenih pogledov za ta vir.
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Data last updated | Februar 18, 2021 |
| Metadata last updated | Februar 18, 2021 |
| Ustvarjeno | Februar 18, 2021 |
| Format | application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet |
| Licenca | Autre (Attribution) |
| created | Predlani |
| format | ODS |
| id | a660f973-4f9a-4559-a74d-bfd7ac9f4b03 |
| last modified | Predlani |
| mimetype | application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet |
| on same domain | True |
| package id | 3fcf3a99-677f-4da6-8c6d-7d9d2dba54ff |
| position | 1 |
| revision id | 552d0600-463e-40d0-a4af-0c009cb53324 |
| size | 16 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
