associations-sante-social.csv
Dal riassunto del dataset
Noms, coordonnées et présentations des associations abbevilloises en lien avec la santé et le social.
Sorgente: Associations "Santé-social"
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Ottobre 30, 2019 |
| Metadata last updated | Ottobre 30, 2019 |
| Creato | Ottobre 30, 2019 |
| Formato | text/csv |
| Licenza | Autre (Attribution) |
| created | più di 6 anni fa |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 493b3662-2596-4ba8-9923-57ea54de6922 |
| last modified | più di 6 anni fa |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | ef52ba1c-ca65-413d-98d7-4f8a20dc5b78 |
| position | 1 |
| revision id | d82b2c1e-b4b2-4b42-b6cb-3a51cf476c2d |
| size | 14,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
