Associations santé-social.ods
Dal riassunto del dataset
Noms, coordonnées et présentations des associations abbevilloises en lien avec la santé et le social.
Sorgente: Associations "Santé-social"
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Luglio 15, 2019 |
| Metadata last updated | Luglio 15, 2019 |
| Creato | Luglio 15, 2019 |
| Formato | application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet |
| Licenza | Autre (Attribution) |
| created | più di 6 anni fa |
| format | ODS |
| id | c63bf321-e1f8-42bf-ba06-f02f5b61e91b |
| last modified | più di 6 anni fa |
| mimetype | application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet |
| on same domain | True |
| package id | ef52ba1c-ca65-413d-98d7-4f8a20dc5b78 |
| revision id | 8ab43f9c-ed15-44f1-bb61-d4ceff007471 |
| size | 22,3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
