Musée Boucher de Perthes2021.xls
Dal riassunto del dataset
Mission d'étude de programmation architecturale et technique du musée Boucher de Perthes à Abbeville
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Settembre 20, 2021 |
| Metadata last updated | Settembre 20, 2021 |
| Creato | Settembre 20, 2021 |
| Formato | application/vnd.ms-excel |
| Licenza | Autre (Attribution) |
| created | più di 4 anni fa |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | 341520c5-525d-4d31-b9d0-5f879929ce6c |
| last modified | più di 4 anni fa |
| mimetype | application/vnd.ms-excel |
| on same domain | True |
| package id | 81203f85-3352-4e40-8f0d-70d7969f587f |
| position | 2 |
| revision id | e91c220e-212f-4759-a25f-82d8b060b830 |
| size | 9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
