ASSURANCES 2020.ods
Από τη σύνοψη του συνόλου δεδομένων
Prestation de services en assurance
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Φεβρουάριος 18, 2021 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | Φεβρουάριος 18, 2021 |
| Δημιουργήθηκε | Φεβρουάριος 18, 2021 |
| Διαμόρφωση | application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet |
| Άδεια | Autre (Attribution) |
| created | πάνω από 5 έτη πριν |
| format | ODS |
| id | a660f973-4f9a-4559-a74d-bfd7ac9f4b03 |
| last modified | πάνω από 5 έτη πριν |
| mimetype | application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet |
| on same domain | True |
| package id | 3fcf3a99-677f-4da6-8c6d-7d9d2dba54ff |
| position | 1 |
| revision id | 552d0600-463e-40d0-a4af-0c009cb53324 |
| size | 16 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
