Statistiques des livres empruntés depuis 2002.xls
Issu de l'abstract du jeu de données
Livres empruntés à la bibliothèque municipale depuis 2002
Source: Les emprunts de livres
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 24 Juin 2019 |
| Dernière modification de la métadonnée | 24 Juin 2019 |
| Créé le | 24 Juin 2019 |
| Format | application/vnd.ms-excel |
| Licence | Autre (Attribution) |
| created | Il y a plus de 6 ans |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | 91e73cae-27e8-475c-bae1-b8d746fbc82a |
| last modified | Il y a plus de 6 ans |
| mimetype | application/vnd.ms-excel |
| on same domain | True |
| package id | 1a1920a2-8422-4de8-a708-3d4b428eabe0 |
| position | 3 |
| revision id | 196cc520-d863-43a7-8241-c8927b5d3049 |
| size | 50,5 kibi |
| state | active |
| url type | upload |
