ASSURANCES 2020.ods
Del resum del conjunt de dades
Prestation de services en assurance
No s'han creat vistes per a aquest recurs
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 18 Febrer 2021 |
| Última actualització de les metadades | 18 Febrer 2021 |
| Creat | 18 Febrer 2021 |
| Format | application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet |
| Llicència | Autre (Attribution) |
| created | fa uns 4 anys |
| format | ODS |
| id | a660f973-4f9a-4559-a74d-bfd7ac9f4b03 |
| last modified | fa uns 4 anys |
| mimetype | application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet |
| on same domain | True |
| package id | 3fcf3a99-677f-4da6-8c6d-7d9d2dba54ff |
| position | 1 |
| revision id | 552d0600-463e-40d0-a4af-0c009cb53324 |
| size | 16 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
