ASSURANCES 2020.csv
Del resum del conjunt de dades
Prestation de services en assurance
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 18 Febrer 2021 |
| Última actualització de les metadades | 18 Febrer 2021 |
| Creat | 18 Febrer 2021 |
| Format | text/csv |
| Llicència | Autre (Attribution) |
| created | fa uns 4 anys |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 8d9fbfd2-ef80-4bfa-b4e7-d50de02892e3 |
| last modified | fa uns 4 anys |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 3fcf3a99-677f-4da6-8c6d-7d9d2dba54ff |
| revision id | 117d4de7-9f04-474c-8701-ef26e7e5fef8 |
| size | 2,6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
