ASSURANCES 2020.xls
Del resum del conjunt de dades
Prestation de services en assurance
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 18 Febrer 2021 |
| Última actualització de les metadades | 18 Febrer 2021 |
| Creat | 18 Febrer 2021 |
| Format | application/vnd.ms-excel |
| Llicència | Autre (Attribution) |
| created | fa uns 4 anys |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | 24417aef-e084-43d6-a668-c1fcb4cd62b3 |
| last modified | fa uns 4 anys |
| mimetype | application/vnd.ms-excel |
| on same domain | True |
| package id | 3fcf3a99-677f-4da6-8c6d-7d9d2dba54ff |
| position | 2 |
| revision id | 85835414-b32b-4866-8f92-39caf95cb86a |
| size | 10 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
