Associations santé-social.ods
Del resum del conjunt de dades
Noms, coordonnées et présentations des associations abbevilloises en lien avec la santé et le social.
No s'han creat vistes per a aquest recurs
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 15 Juliol 2019 |
| Última actualització de les metadades | 15 Juliol 2019 |
| Creat | 15 Juliol 2019 |
| Format | application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet |
| Llicència | Autre (Attribution) |
| created | fa uns 6 anys |
| format | ODS |
| id | c63bf321-e1f8-42bf-ba06-f02f5b61e91b |
| last modified | fa uns 6 anys |
| mimetype | application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet |
| on same domain | True |
| package id | ef52ba1c-ca65-413d-98d7-4f8a20dc5b78 |
| revision id | 8ab43f9c-ed15-44f1-bb61-d4ceff007471 |
| size | 22,3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
